Vision
automaticModels that accept images as input.
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context | TTFT p50 | Tokens/s | Usage · 30d | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 SolOpenAI openai/gpt-5.6-sol visiontoolsreasoningjson schemalatest | $4.00 | $20.00 | 400K | 6.8s | 39 | 1.0M | available | |
| Claude Fable 5.1Anthropic anthropic/claude-fable-5.1 visiontoolsreasoningjson schemalatest | $10.00 | $50.00 | 1M | 7.8s | 32 | 481.9K | available | |
| Claude Fable 5Anthropic anthropic/claude-fable-5 visiontoolsreasoningjson schema | $10.00 | $50.00 | 1M | 9.8s | 74 | 478.1K | available | |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek deepseek/deepseek-v4.1-flash visiontoolsreasoninglatest | $0.300 | $1.20 | 1M | — | — | 1.2K | available | |
| Kimi K3Moonshot AI moonshotai/kimi-k3 visiontoolsreasoninglatest | $3.00 | $15.00 | 1M | — | — | 1.1K | available | |
| GPT-5.6 LunaOpenAI openai/gpt-5.6-luna visiontoolsreasoningjson schemalatest | $0.200 | $1.20 | 400K | 6.4s | 11 | 653 | available | |
| Claude Sonnet 5Anthropic anthropic/claude-sonnet-5 visiontoolsreasoningjson schemalatest | $2.00 | $10.00 | 1M | — | — | 313 | available | |
| GPT-5.6 TerraOpenAI openai/gpt-5.6-terra visiontoolsreasoningjson schemalatest | $2.00 | $12.00 | 400K | — | — | 40 | available | |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek deepseek/deepseek-v4-flash visiontoolsreasoning | $0.440 | $1.32 | 1M | — | — | — | available | |
| Claude Haiku 4.5Anthropic anthropic/claude-haiku-4.5 visiontoolsreasoningjson schemalatest | $1.00 | $5.00 | 200K | — | — | — | available | |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic anthropic/claude-sonnet-4.6 visiontoolsreasoningjson schema | $3.00 | $15.00 | 200K | — | — | — | available | |
| Claude Opus 4.6Anthropic anthropic/claude-opus-4.6 visiontoolsreasoningjson schema | $5.00 | $25.00 | 200K | — | — | — | available | |
| Claude Opus 4.7Anthropic anthropic/claude-opus-4.7 visiontoolsreasoningjson schema | $5.00 | $25.00 | 200K | — | — | — | available | |
| Claude Opus 4.8Anthropic anthropic/claude-opus-4.8 visiontoolsreasoningjson schema | $5.00 | $25.00 | 200K | — | — | — | available | |
| Claude Opus 5Anthropic anthropic/claude-opus-5 visiontoolsreasoningjson schemalatest | $5.00 | $25.00 | 1M | — | — | — | available | |
| GPT-6 AstraOpenAI openai/gpt-6-astra visiontoolsreasoningjson schemalatest | $10.00 | $50.00 | 1M | — | — | — | available |
16 of 16 models. Prices are official vendor list prices in USD per million tokens. Latency and throughput are medians observed on ElevenRouter over the last 7 days.